Medalla de los Señores. Poder Máximo - Medalla de los Señores
Poder Máximo: Nacido para ser Rey
Nombre: Medalla de los Señores
Descripción: Los Señores intrépidos se hacen con la victoria.
Power: 0
Root: -
UNLOCK: 7x Punto de Poder Máximo at Escudo de los Señores
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Daño de la unidad: +1% | Reducción de daño de unidad: +1% | Ataque del Héroe básico: +2 | - |
2 | Daño de la unidad: +2% | Reducción de daño de unidad: +2% | Ataque del Héroe básico: +4 | - |
3 | Daño de la unidad: +3% | Reducción de daño de unidad: +3% | Ataque del Héroe básico: +8 | - |
4 | Daño de la unidad: +4% | Reducción de daño de unidad: +4% | Ataque del Héroe básico: +12 | - |
5 | Daño de la unidad: +5% | Reducción de daño de unidad: +5% | Ataque del Héroe básico: +18 | - |
6 | Daño de la unidad: +6% | Reducción de daño de unidad: +6% | Ataque del Héroe básico: +24 | - |
7 | Daño de la unidad: +7% | Reducción de daño de unidad: +7% | Ataque del Héroe básico: +34 | - |
8 | Daño de la unidad: +8% | Reducción de daño de unidad: +8% | Ataque del Héroe básico: +44 | - |
9 | Daño de la unidad: +9% | Reducción de daño de unidad: +9% | Ataque del Héroe básico: +58 | - |
10 | Daño de la unidad: +10% | Reducción de daño de unidad: +10% | Ataque del Héroe básico: +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Punto de Poder Máximo | Accumulated | Accumulated Punto de Poder Máximo | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Punto de Poder Máximo | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Punto de Poder Máximo | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Punto de Poder Máximo | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Punto de Poder Máximo | 1950000 | 39 |